Oferta powitalna w Fortunie: 3x zakład Bez ryzyka na start – bez konieczności obrotu! >>
Rozsyłając wszystkim klubom PLK ankietę przed rozpoczęciem sezonu 2023/24 prosiliśmy o ocenę potencjału sportowego 10 czołowych graczy każdego zespołu w skali 1-10. Dzięki temu możemy zaprezentować ich oczami ranking sportowej mocy wszystkich drużyn tuż przed rozpoczęciem rozgrywek. Póki co poznaliście dwie drużyny, których – biorąc pod uwagę sumę zgromadzonego w składzie talentu – wydają się najsłabsze.
To Twarde Pierniki Toruń i GTK Gliwice.
Dysponując zgromadzonymi danymi możemy jednak też przedstawić indywidualny ranking graczy. Dzisiaj zawodnicy z dolnej połówki najlepszej setki koszykarzy PLK. Jesteście zdziwieni obecnością dopiero w tym miejscu dwóch rezerwowych graczy reprezentacji Polski z sierpniowego turnieju I fazy kwalifikacji olimpijskich w Gliwicach?
Gwoli przypomnienia – przyjęta skala ocen:
10 – może zostać MVP sezonu
9 – niekwestionowana gwiazda ligi, może przesądzać o wynikach serii playoff
8 – gwiazda, jest w stanie wygrywać pojedyncze mecze
7 – gracz, który niemal w każdym zespole PLK mógłby grać w pierwszej piątce
6 – jeśli masz go w piątce, wiesz że możesz się bić o play-off
5 – solidny, ligowy rzemieślnik
4 – budzący zaufanie gracz drugiego planu, awaryjnie może zagrać i 20 min
3 – gracz na 10-15 min, który może kilka razy w sezonie pozytywnie zaskoczyć
2 – koszykarz wypełniający skład, ale z szansami na rozwój – wiosną może być w ograniczonej roli przydatny!
1 – gracz wypełniający skład, bez znaczących szans na rozwój
NAJLEPSI GRACZE PLK U PROGU SESONU 2023/24 – MIEJSCA 50-100
| 50. Terry Henderson (Tauron GTK Gliwice) | 6,69 |
| Mikołaj Witliński (Trefl Sopot) | 6,69 |
| 52. Jakub Garbacz (Anwil Włocławek) | 6,63 |
| Janis Berzins (Sokół Łańcut) | 6,63 |
| Darious Hall (Zastal Zielona Góra) | 6,63 |
| 55. PJ Pipes (Legia Warszawa) | 6,56 |
| David Brembly (BM Stal Ostrów Wielkopolski) | 6,56 |
| Arik Smith (Arriva Twarde Pierniki Toruń) | 6,56 |
| 58. Morris Udeze (King Szczecin) | 6,5 |
| Aleksandar Langović (PGE Spójnia Stargard) | 6,5 |
| Novak Musić (Zastal Zielona Góra) | 6,5 |
| 61. Dominic Green (Dziki Warszawa) | 6,44 |
| Darryl Woodson (King Szczecin) | 6,44 |
| Paul Scruggs (Trefl Sopot) | 6,44 |
| 64. Lovell Cabbill (MKS Dąbrowa Górnicza) | 6,38 |
| Liam O’Reilly (Polski Cukier Start Lublin) | 6,38 |
| Wes Gordon (PGE Spójnia Stargard) | 6,38 |
| Benedek Váradi (Trefl Sopot) | 6,38 |
| 68. Kadre Gray (Tauron GTK Gliwice) | 6,31 |
| Arunas Mikalauskas (BM Stal Ostrów Wielkopolski) | 6,31 |
| Kamaka Hepa (Zastal Zielona Góra) | 6,31 |
| 71. Szymon Wójcik (Czarni Słupsk) | 6,25 |
| Emmanuel Little (Dziki Warszawa) | 6,25 |
| Filip Matczak (King Szczecin) | 6,25 |
| Tomislav Gabrić (Polski Cukier Start Lublin) | 6,25 |
| Ben Simons (PGE Spójnia Stargard) | 6,25 |
| 76. Koby McEwen (Tauron GTK Gliwice) | 6,19 |
| 77. Josip Sobin (Legia Warszawa) | 6,13 |
| Jeriah Horne (MKS Dąbrowa Górnicza) | 6,13 |
| Tyler Cheese (Sokół Łańcut) | 6,13 |
| Artiom Parachowski (Śląsk Wrocław) | 6,13 |
| Auston Barnes (Trefl Sopot) | 6,13 |
| Trey Diggs (Arriva Twarde Pierniki Toruń) | 6,13 |
| 83. Nick McGlynn (Dziki Warszawa) | 6,06 |
| Aaron Cel (Arriva Twarde Pierniki Toruń) | 6,06 |
| 85. Tanner Groves (Anwil Włocławek) | 6 |
| Kalif Young (Anwil Włocławek) | 6 |
| 87. Grzegorz Kamiński (Suzuki Arka Gdynia) | 5,94 |
| Benas Griciunas (Czarni Słupsk) | 5,94 |
| Karol Gruszecki (PGE Spójnia Stargard) | 5,94 |
| 90. Daniel Gołębiowski (Śląsk Wrocław) | 5,88 |
| Gligorije Rakocević (Arriva Twarde Pierniki Toruń) | 5,88 |
| 92. Trey Wade (Polski Cukier Start Lublin) | 5,81 |
| Biram Faye (Sokół Łańcut) | 5,81 |
| Jan Wójcik (Zastal Zielona Góra) | 5,81 |
| 95. Adrian Bogucki (Suzuki Arka Gdynia) | 5,75 |
| Kacper Borowski (King Szczecin) | 5,75 |
| 97. Grzegorz Kulka (Legia Warszawa) | 5,69 |
| 98. Daniel Szymkiewicz (Czarni Słupsk) | 5,56 |
| 99. Dariusz Wyka (Legia Warszawa) | 5,5 |
| Mateusz Dziemba (Polski Cukier Start Lublin) | 5,5 |
Jutro opublikujemy zawodników z miejsc 21-49. W środę – drugą dziesiątkę. W czwartek, czyli w dniu ligowej inauguracji, poznacie najlepszą.
Oferta powitalna w Fortunie: 3x zakład Bez ryzyka na start – bez konieczności obrotu! >>